- Расценки даны для того, чтобы вы могли самостоятельно рассчитать стоимость ремонта в мастерской
- Просим учитывать, что цена ремонта может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от объема работ, но в любом случае, после проведения диагностики мастер перезвонит и расскажет о неисправности и точной стоимости ремонта
- Также, как вы могли уже заметить в прайс-листе, мы с удовольствием делаем скидки на большой объем работ!
Стоимость нормо/часа
|
1000 руб./час |
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | НОРМО-ЧАС |
---|---|---|
МОТОПОМПЫ С 2-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | ||
1 | Техническая диагностика | 1,00 |
2 | Техническая диагностика выключателя | 0,20 |
3 | Замена амортизаторов | 0,40 |
4 | Замена барабана стартера | 0,30 |
5 | Замена водяного бака | 0,70 |
6 | Замена воздуховода | 0,60 |
7 | Замена воздушного фильтра | 0,10 |
8 | Замена выключателя зажигания | 0,20 |
9 | Замена глушителя | 0,30 |
10 | Замена карбюратора | 0,50 |
11 | Замена картера | 2,00 |
12 | Замена катушки стартера | 0,20 |
13 | Замена коленвала | 2,50 |
14 | Замена крыльчатки | 0,20 |
15 | Замена курка/блокиратора газа | 0,40 |
16 | Замена магнето | 0,30 |
17 | Замена маховика | 0,50 |
18 | Замена поршневого кольца | 1,30 |
19 | Замена поршня | 1,00 |
20 | Замена провода высокого напряжения | 0,30 |
21 | Замена прокладки картера | 0,80 |
22 | Замена пружины стартера | 0,30 |
23 | Замена сальников | 1,50 |
24 | Замена сапуна топливного бака | 0,20 |
25 | Замена собачки/пружины | 0,50 |
26 | Замена стартера | 0,10 |
27 | Замена топливного бака, крана | 0,40 |
28 | Замена топливопровода/фильтра | 0,20 |
29 | Замена цилиндра | 1,00 |
30 | Замена шпонки маховика | 0,50 |
31 | Очистка глушителя | 0,30 |
32 | Проверка герметичности | 0,60 |
33 | Промывка бензобака | 0,50 |
34 | Промывка воздушного фильтра | 0,20 |
35 | Промывка деталей двигателя | 0,70 |
36 | Промывка карбюратора | 0,40 |
37 | Ремонт маховика | 0,50 |
38 | Ремонт стартера | 0,50 |
39 | Проверка работоспособности | 0,50 |
40 | Переборка | 3,20 |
41 | Техобслуживание | 2,30 |
МОТОПОМПЫ С 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ | ||
42 | Замена амортизаторов | 0,40 |
43 | Замена корпуса насоса | 0,10 |
44 | Замена крыльчатки | 0,40 |
45 | Замена рамы | 0,50 |
46 | Замена входного/выходного патрубка | 0,40 |
47 | Регулировка карбюратора | 0,30 |
48 | Переборка карбюратора | 1,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
49 | Внешняя очистка от грязи | 0,40 |
50 | Восстановление резьбы в корпусе | 0,40 |
51 | Восстановление электропроводки | 0,70 |
52 | Герметизация картера | 0,20 |
53 | Зачистка рисок на поршне | 0,20 |
54 | Зачистка рисок на цилиндре | 0,50 |
55 | Изготовление болта | 1,00 |
56 | Изготовление прокладки | 0,20 |
-
- Внешняя очистка от грязи
- Проверка герметичности до снятия и после установки цилиндро-поршневой группы
- Снятие и установка цилиндро-поршневой группы
- Проверка состояния цилиндра, поршня, поршневого кольца
- Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы
- Проверка соcтояния сепаратов опорных подшипников коленвала
- Регулировка карбюратора
- Осмотр и проверка деталей механизма стартера
- Проверка и регулировка зазора магнето
- Проверка работоспособности магнето
- Проверка и промывка воздушного фильтра
- Проверка и при необходимости замена топливного фильтра
- Проверка состояния игольчатых подшипников коленвала
- Проверка работоспособности свечи зажигания и регулировка зазора между электродами
- Проверка состояния резиновых патрубков и уплотнений, при необходимости их замена
- Проверка состояния водяного насоса
- Промывка деталей
- Сборка и регулировка
-
- Полная разборка
- Работы, включенные в техобслуживание
- Замена сальников
- Проверка опорных подшипников коленвала
- Разборка /сборка, промывка и регулировка карбюратора
Уведомляем вас, что информация, опубликованная на нашем сайте, не является публичным официальным предложением, оговоренном в пункте 2 статьи 437 ГК РФ и напоминаем, что стоимость ремонта, запчастей и прочих услуг, указанная на сайте является приблизительной и опубликована для ознакомления.
При помощи данных, указанных на сайте можно приблизительно рассчитать стоимость ремонта мотоблока, снегоуборщика, косилки, генератора и т.д.
Мы в свою очередь идем на встречу потребителю и большинство услуг по ремонту садовой техники оказываем с существенными скидками. Также стоимость ремонта может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от модели, стоимости запчастей, применения технологий ремонта либо его срочности.
Окончательную стоимость ремонта Вам скажет механик после диагностики вашей техники и подсчета всех вариантов ремонта, доставки, и т.п.